公司简介 公式计算 产品展示 下载中心 联系我们
English    |    中文 
致得科学有限公司  
 

方法甲:
(1) 取下旧灯管
(2) 取下启控器
(3) 安装LED灯管

方法乙:(更省电的模式)
(1) 取下旧灯管
(2) 取下启控器
(3) 拆下电子整流器
(4) 安装LED灯管

    磨砂系列
颜色 PDF 功率 相当于荧光灯管 输入电压 功率因数 LED数量 发光角度 圆直径 长度 重量 材料

6000-8000K
6w 20w 85v~256v 85% 120pcs 120° 30mm 60cm 158g pc
9w 36w 85v~256v 85% 168pcs 120° 30mm 90cm 225g pc
12w 40w 85v~256v 85% 216pcs 120° 30mm 120cm 235g pc
15w 45w 85v~256v 85% 240pcs 120° 30mm 120cm 315g pc
18w 50w 85v~256v 85% 288pcs 120° 30mm 120cm 325g pc
暖白
3000-4500K
6w 20w 85v~256v 85% 120pcs 120° 30mm 60mm 156g pc
9w 36w 85v~256v 85% 168pcs 120° 30mm 90cm 220g pc
12w 40w 85v~256v 85% 216pcs 120° 30mm 120cm 229g pc
15w 45w 85v~256v 85% 240pcs 120° 30mm 120cm 307g pc
18w 50w 85v~256v 85% 288pcs 120° 30mm 120cm 316g pc
    Transparent Series
颜色 PDF 功率 相当于荧光灯管 输入电压 功率因数 LED数量 发光角度 圆直径 长度 重量 材料

6000-8000K
6w 20w 85v~256v 85% 120pcs 120° 30mm 60cm 158g pc
9w 36w 85v~256v 85% 168pcs 120° 30mm 90cm 225g pc
12w 40w 85v~256v 85% 216pcs 120° 30mm 120cm 235g pc
15w 45w 85v~256v 85% 240pcs 120° 30mm 120cm 315g pc
18w 50w 85v~256v ≥ 85% 288pcs 120° 30mm 120cm 325g pc
暖白
3000-4500K
6w 20w 85v~256v ≥ 85% 120pcs 120° 30mm 60cm 156g pc
9w 36w 85v~256v ≥ 85% 168pcs 120° 30mm 90cm 220g pc
12w 40w 85v~256v ≥ 85% 216pcs 120° 30mm 120cm 229g pc
15w 45w 85v~256v ≥ 85% 240pcs 120° 30mm 120cm 307g pc
18w 50w 85v~256v ≥ 85% 288pcs 120° 30mm 120cm 316g pc

 

首页   |   产品展示   |   下载中心   |   联系我们 致得科学有限公司 Copyright 2007-2009 G-Tek Scientific Ltd. All Rights Reserved