![]() |
|
||||||
| English | 中文 | |||||||
| 致得科学有限公司 |
|
| 磨砂系列 |
| 颜色 | 功率 | 相当于荧光灯管 | 输入电压 | 功率因数 | LED数量 | 发光角度 | 圆直径 | 长度 | 重量 | 材料 | |
| 白 6000-8000K |
6w | 20w | 85v~256v | ≥ 85% | 120pcs | 120° | 30mm | 60cm | 158g | pc | |
| 9w | 36w | 85v~256v | ≥ 85% | 168pcs | 120° | 30mm | 90cm | 225g | pc | ||
| 12w | 40w | 85v~256v | ≥ 85% | 216pcs | 120° | 30mm | 120cm | 235g | pc | ||
| 15w | 45w | 85v~256v | ≥ 85% | 240pcs | 120° | 30mm | 120cm | 315g | pc | ||
| 18w | 50w | 85v~256v | ≥ 85% | 288pcs | 120° | 30mm | 120cm | 325g | pc | ||
| 暖白 3000-4500K |
6w | 20w | 85v~256v | ≥ 85% | 120pcs | 120° | 30mm | 60mm | 156g | pc | |
| 9w | 36w | 85v~256v | ≥ 85% | 168pcs | 120° | 30mm | 90cm | 220g | pc | ||
| 12w | 40w | 85v~256v | ≥ 85% | 216pcs | 120° | 30mm | 120cm | 229g | pc | ||
| 15w | 45w | 85v~256v | ≥ 85% | 240pcs | 120° | 30mm | 120cm | 307g | pc | ||
| 18w | 50w | 85v~256v | ≥ 85% | 288pcs | 120° | 30mm | 120cm | 316g | pc |
| Transparent Series |
| 首页 | 产品展示 | 下载中心 | 联系我们 | 致得科学有限公司 | Copyright 2007-2009 G-Tek Scientific Ltd. All Rights Reserved |